济南
切换分站
免费发布信息
100*100方和80*100方以下方管规格表
  • 地址:槐荫 218.56.222.* 山东省济南市联通
    • Q Q:www.yxgcj.cnQQ在线交谈
    • 联系人:
    • 电话:www.yxg****om 点击查看完整号码
      • 98便民网提醒您:让你提前汇款,或者价格明显低于市价,均有骗子嫌疑,不要轻易相信。
  • 信息详情

产 品 规 格

一、方形管规格
 规格  单支重量  每件重量  规格  单支重量  每件重量
 20*20*1.3 144支/件  4.65  0.669  50*50*3.5 49支/件  31.16  1.526
 20*20*1.5 144支/件  5.31  0.764  50*50*3.75 49支/件  33.25  1.629
 20*20*1.7 144支/件  5.97  0.859  60*60*1.5 36支/件  16.62  0.598
 20*20*2.0 144支/件  6.94  0.999  60*60*1.7 36支/件  18.79  0.676
 25*25*1.3 121支/件  5.87  0.71  60*60*2.0 36支/件  22.02  0.792
 25*25*1.5 121支/件  6.73  0.814  60*60*2.2 36支/件  24.16  0.869
 25*25*1.7 121支/件  7.58  0.917  60*60*2.5 36支/件  27.34  0.984
 25*25*2.0 121支/件  8.83  1.068  60*60*2.75 36支/件  29.97  1.078
 25*25*2.2 121支/件  9.64  1.166  70*70*1.5 25支/件  19.45  0.486
 25*25*2.5 121支/件  10.85  1.312  70*70*1.7 25支/件  22  0.55
 25*25*2.75 121支/件  11.83  1.431  70*70*2.0 25支/件  25.79  0.644
 30*30*1.3 100支/件  7.09  0.709  70*70*2.2 25支/件  28.3  0.707
 30*30*1.5 100支/件  8.14  0.814  70*70*2.5 25支/件  32.05  0.801
 30*30*1.7 100支/件  9.18  0.918  70*70*2.75 25支/件  35.16  0.879
 30*30*2.0 100支/件  10.71  1.071  70*70*3.0 25支/件  38.24  0.956
 30*30*2.2 100支/件  11.72  1.172  70*70*3.5 25支/件  44.36  1.109
 30*30*2.5 100支/件  13.2  1.32  70*70*3.75 25支/件  47.39  1.184
 30*30*2.75 100支/件  14.42  1.442  80*80*1.5 25支/件  22.28  0.557
 40*40*1.3 64支/件  9.55  0.611  80*80*1.7 25支/件  25.2  0.63
 40*40*1.5 64支/件  10.97  0.702  80*80*2.0 25支/件  29.56  0.739
 40*40*1.7 64支/件  12.38  0.792  80*80*2.2 25支/件  32.45  0.811
 40*40*2.0 64支/件  14.48  0.926  80*80*2.5 25支/件  36.76  0.919
 40*40*2.2 64支/件  15.86  1.015  80*80*2.75 25支/件  40.34  1.008
 40*40*2.5 64支/件  17.92  1.146  80*80*3.0 25支/件  43.89  1.097
 40*40*2.75 64支/件  19.61  1.255  80*80*3.5 25支/件  50.95  1.273
 40*40*3.0 64支/件  21.28  1.361  80*80*3.75 25支/件  54.45  1.361
 50*50*1.3 49支/件  12  0.588  100*100*1.7 16支/件  31.51  0.504
 50*50*1.5 49支/件  13.8  0.676  100*100*2.0 16支/件  36.99  0.591
 50*50*1.7 49支/件  15.59  0.763  100*100*2.2 16支/件  40.62  0.649
 50*50*2.0 49支/件  18.25  0.894  100*100*2.5 16支/件  46.05  0.736
 50*50*2.2 49支/件  20  0.98  100*100*2.75 16支/件  50.55  0.808
 50*50*2.5 49支/件  22.63  1.108  100*100*3.0 16支/件  55.04  0.88
 50*50*2.75 49支/件  24.79  1.214  100*100*3.5 16支/件  63.95  1.023
 50*50*3.0 49支/件  26.93  1.319  100*100*3.75 16支/件  68.38  1.094
二、矩形管规格
规格  单支重量  每件重量  规格  单支重量  每件重量
 30*20*1.3 150支/件  5.87  0.88  60*40*2.2 54支/件  20  1.08
 30*20*1.5 150支/件  6.73  1.009  60*40*2.5 54支/件  22.63  1.222
 30*20*1.7 150支/件  7.58  1.137  60*40*2.75 54支/件  24.79  1.338
 30*20*2.0 150支/件  8.83  1.324  60*40*3.0 54支/件  26.93  1.454
 30*20*2.2 150支/件  9.64  1.446  60*40*3.5 54支/件  31.16  1.682
 30*20*2.5 150支/件  10.85  1.627  60*40*3.75 54支/件  33.25  1.795
 30*20*2.75 150支/件  11.83  1.774  70*50*1.5 48支/件  16.62  0.797
 40*20*1.3 112支/件  7.09  0.794  70*50*1.7 48支/件  18.79  0.901
 40*20*1.5 112支/件  8.14  0.911  70*50*2.0 48支/件  22.02  1.056
 40*20*1.7 112支/件  9.18  1.028  70*50*2.2 48支/件  24.16  1.159
 40*20*2.0 112支/件  10.71  1.199  70*50*2.5 48支/件  27.34  1.312
 40*20*2.2 112支/件  11.72  1.312  70*50*2.75 48支/件  29.97  1.438
 40*20*2.5 112支/件  13.2  1.478  80*40*1.5 45支/件  16.62  0.747
 40*20*2.75 112支/件  14.42  1.615  80*40*1.7 45支/件  18.79  0.845
 40*25*1.3 96支/件  7.71  0.74  80*40*2.0 45支/件  22.02  0.99
 40*25*1.5 96支/件  8.85  0.849  80*40*2.2 45支/件  24.16  1.087
 40*25*1.7 96支/件  9.98  0.958  80*40*2.5 45支/件  27.34  1.23
 40*25*2.0 96支/件  11.65  1.118  80*40*2.75 45支/件  29.97  1.348
 40*25*2.2 96支/件  12.76  1.224  100*50*1.5 32支/件  20.84  0.667
 40*25*2.5 96支/件  14.38  1.38  100*50*1.7 32支/件  23.59  0.754
40*30*1.5 80支/件  9.56  0.764  100*50*2.0 32支/件  27.66  0.885
40*30*1.7 80支/件  10.78  0.862  100*50*2.2 32支/件  30.37  0.971
40*30*2.0 80支/件  12.6  1.008  100*50*2.5 32支/件  34.4  1.1
40*30*2.2 80支/件  13.79  1.103  100*50*2.75 32支/件  37.73  1.207
40*30*2.5 80支/件  15.56  1.245  100*50*3.0 32支/件  41.05  1.313
40*30*2.75 80支/件  17.02  1.361  100*50*3.5 32支/件  47.64  1.524
50*25*1.3 72支/件  8.92  0.642  100*50*3.75 32支/件  50.9  1.628
50*25*1.5 72支/件  10.25  0.738  100*60*1.5 28支/件  22.28  0.623
50*25*1.7 72支/件  11.57  0.833  100*60*1.7 28支/件  25.2  0.705
50*25*2.0 72支/件  13.52  0.973  100*60*2.0 28支/件  29.56  0.827
50*25*2.2 72支/件  14.81  1.066  100*60*2.2 28支/件  32.45  0.908
50*25*2.5 72支/件  16.71  1.203  100*60*2.5 28支/件  36.76  1.029
50*25*2.75 72支/件  18.28  1.316  100*60*2.75 28支/件  40.34  1.129
50*30*1.3 60支/件  9.55  0.573  100*60*3.0 28支/件  43.89  1.228
50*30*1.5 60支/件  10.97  0.658  100*60*3.5 28支/件  50.95  1.426
50*30*1.7 60支/件  12.38  0.742  100*60*3.75 28支/件  54.45  1.524
50*30*2.0 60支/件  14.48  0.868  100*80*2.2 20支/件  36.58  0.731
50*30*2.2 60支/件  15.86  0.951  100*80*2.5 20支/件  41.46  0.829
50*30*2.5 60支/件  17.92  1.075  100*80*2.75 20支/件  45.51  0.91
50*30*2.75 60支/件  19.61  1.176  100*80*3.0 20支/件  49.53  0.99
50*30*3.0 60支/件  21.28  1.276  100*80*3.5 20支/件  57.53  1.15
50*40*1.5 56支/件  12.38  0.693  100*80*3.75 20支/件  61.5  1.23
50*40*1.7 56支/件  13.98  0.782  120*60*2.2 18支/件  36.58  0.658
50*40*2.0 56支/件  16.36  0.916  120*60*2.5 18支/件  41.46  0.746
50*40*2.2 56支/件  17.93  1.004  120*60*2.75 18支/件  45.51  0.819
50*40*2.5 56支/件  20.27  1.135  120*60*3.0 18支/件  49.53  0.891
50*40*2.75 56支/件  22.19  1.242  120*60*3.5 18支/件  57.53  1.035
60*30*1.5 72支/件  12.38  0.891  120*60*3.75 18支/件  61.5  1.107
60*30*1.7 72支/件  13.98  1.006  120*80*1.7 15支/件  31.51  0.472
60*30*2.0 72支/件  16.36  1.177  120*80*2.0 15支/件  36.99  0.554
60*30*2.2 72支/件  17.93  1.29  120*80*2.2 15支/件  40.62  0.609
60*30*2.5 72支/件  20.27  1.459  120*80*2.5 15支/件  46.05  0.69
60*30*2.75 72支/件  22.19  1.597  120*80*2.75 15支/件  50.55  0.758
60*40*1.3 54支/件  12  0.648  120*80*3.0 15支/件  55.04  0.825
60*40*1.5 54支/件  13.8  0.745  120*80*3.5 15支/件  63.95  0.959
60*40*1.7 54支/件  15.59  0.841  120*80*3.75 15支/件  68.38  1.025
60*40*2.0 54支/件  18.25  0.985 家具管http://www.tjhbfg.com/  异型管http://www.tjyxg.com/


网址:http://www.rdxgggy.cn/
联系我时,请说是在98便民网看到的,谢谢!

  • 您可能感兴趣
查看更多
    小贴士:本页信息由用户及第三方发布,真实性、合法性由发布人负责,请仔细甄别。